单位:亿元 | ||||
指 标 | 10 月 |
比上年同月 增减( % ) |
1 — 10 月 累 计 |
比上年同期 增减( % ) |
一、规模以上工业增加值 | 2.4 | 7.5 | ||
轻工业 | 6.2 | 0.3 | ||
重工业 | 2.1 | 8.2 | ||
主要工业产品产量 | ||||
原 煤 ( 万吨 ) | 6746 | -5.5 | 70930 | 6.0 |
生 铁 ( 万吨 ) | 345 | 9.3 | 3244 | 8.2 |
粗 钢 ( 万吨 ) | 403 | 17.3 | 3646 | 10.6 |
钢 材 ( 万吨 ) | 410 | 9.2 | 3638 | 1.8 |
原 铝 ( 万吨 ) | 8 | 4.3 | 82 | 19.6 |
发 电 量 ( 亿千瓦小时 ) | 225 | 9.4 | 2247 | 9.8 |
二、一般公共预算收入 | 166.2 | 34.0 | 1595.8 | 21.9 |
一般公共预算支出 | 267.2 | 38.0 | 3018.7 | 20.7 |
三、固定资产投资 | 5050.0 | 5.8 | ||
房地产开发 | 1005.8 | -22.2 | ||
四、社会消费品零售总额 | 653.4 | 6.6 | 5629.4 | 6.7 |
五、海关进出口总额 | 98.4 | -9.8 | 936.8 | 3.1 |
出口总额 | 56.6 | -10.4 | 564.6 | 4.2 |
进口总额 | 41.9 | -8.9 | 372.2 | 1.6 |
六、金融机构各项存款余额 | 33337.3 | 2468.2 | ||
金融机构各项贷款余额 | 22261.2 | 1904.7 | ||
七、居民消费价格指数 ( 上年= 100) | 101.4 | 1.4 | 101.1 | 1.1 |
工业生产者出厂价格指数 ( 上年=100) | 116.9 | 16.9 | 122.1 | 22.1 |
注:存贷款余额对比速度系比年初增减绝对额。 |